Características
207 Sedan 1.6 4P PASSION XS FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P PASSION XS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 238000 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
24-280 CONSTELLATION 6x2

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | 24-280 |
SubModelo: | CONSTELLATION 6x2 |
Cor: | Branco |
Km: | 250000 |
Valor:
R$ 380.000,00
Detalhes do Veículo
8-150 E WORKER

Ano: | 2001 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | 8-150 |
SubModelo: | E WORKER |
Cor: | Branco |
Km: | 300000 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
Accelo 915

Ano: | 2010 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | Accelo |
SubModelo: | 915 |
Cor: | Branco |
Km: | 378000 |
Valor:
R$ 164.900,00
Detalhes do Veículo
Astra Sedan 2.0 4P CD

Ano: | 2003 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Astra Sedan |
SubModelo: | 2.0 4P CD |
Cor: | Prata |
Km: | 223000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 102000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XEI FLEX

Ano: | 2003 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 266000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
DT 200 CC

Ano: | 1997 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | DT 200 |
SubModelo: | CC |
Cor: | Azul |
Km: | 50000 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 168000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Escort 1.0 HOBBY

Ano: | 1995 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Escort |
SubModelo: | 1.0 HOBBY |
Cor: | Branco |
Km: | 158000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.5 FIRE

Ano: | 2002 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.5 FIRE |
Cor: | Branco |
Km: | 250000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.8 XE TURBO DIESEL CABINE DUPLA

Ano: | 2003 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Frontier |
SubModelo: | 2.8 XE TURBO DIESEL CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | 289000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 102000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Jeep 2.6 12 V 6 CILINDROS

Ano: | 1965 |
Marca: | WILLYS OVERLAND |
Modelo: | Jeep |
SubModelo: | 2.6 12 V 6 CILINDROS |
Cor: | Prata |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 151000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.0 16V 4P FLEX AUTHENTIQUE

Ano: | 2010 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX AUTHENTIQUE |
Cor: | Prata |
Km: | 165000 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Pajero Sport 3.5 V6 24V 4P 4X4 HPE AUTOMÁTICO

Ano: | 2007 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero Sport |
SubModelo: | 3.5 V6 24V 4P 4X4 HPE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 170000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.3 16V LIMITED CABINE DUPLA

Ano: | 2010 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.3 16V LIMITED CABINE DUPLA |
Cor: | Preto |
Km: | 238000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX ADVANTAGE CABINE SIMPLES

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 FLEX ADVANTAGE CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 190000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Stilo 1.8 4P FLEX SPORTING DUALOGIC AUTOMATIZADO

Ano: | 2008 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Stilo |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX SPORTING DUALOGIC AUTOMATIZADO |
Cor: | Amarelo |
Km: | 177000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Strada

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Branco |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Vectra Sedan 2.0 4P FLEX ELEGANCE AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Sedan |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX ELEGANCE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 92000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P FLEXSTART V-DRIVE

Ano: | 2018 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Versa Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART V-DRIVE |
Cor: | Bronze |
Km: | 139000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
X-Terra 2.8 SE 4P 4X4 TURBO DIESEL

Ano: | 2004 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | X-Terra |
SubModelo: | 2.8 SE 4P 4X4 TURBO DIESEL |
Cor: | Preto |
Km: | 170000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo